| 物业类别 住宅,公寓、公寓 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 大望路 |
| 物业地址 朝阳建国路88号建国门外 [交通图] |
| 交通状况 地铁:1号线、7号线、10号线、14号线 公交:1路、4路、57路、31路、30路、605路、608[更多] |
| 开盘时间 1999-05-01 [开盘详情] | 入住时间 1999-12-15 [入住详情] |
| 容 积 率 4.20 [关于容积率] | 绿 化 率 50% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 2174 户 [房源详情] | 预售许可证 京房内证字第278号 [更多] |
| 物 业 费 4.00元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 中鸿天房地产有限公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:28840元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-04-22 | 12500元/平方米 | 12500元/平方米 | 12500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-08-28 | 10000元/平方米 | 9000元/平方米 | 8500元/平方米 | 一次性付款9折、建行/工行八成二十年按揭 |
| 1999-11-08 | 9000元/平方米 | 9000元/平方米 | 9000元/平方米 | 一次性、建行/工行八成二十年按揭 |
| 商场、银行、医疗、会所、中庭绿地 |
搜索现代城相关资讯 >>